Автомобили Форд продолжают комплектоваться механическими коробками переключения передач. Почти все они обладают схожими габаритами и конструктивно выполнены одинаково, потому завод-изготовитель обозначил периоды, в которые должна производиться замена масла в МКПП Форд Фокус 2. Случается, что в ходе эксплуатации и проводимой после проезда 10-15 тысяч км диагностики выявляются изменения состава смазки.
Доверьте ремонт форд и замену масла в МКПП Вашего автомобиля профессионалам специализированного сервиса Ford-Pro. Доступные цены в Москве и гарантия качества на выполненные работы.
Масло ДВС | от 600 ₽ |
Масло МКПП | от 1000 ₽ |
Масло АКПП без фильтра | от 1800 ₽ |
Масло АКПП+фильтр | от 2500 ₽ |
Фильтр топливный дизель | от 1000 ₽ |
Фильтр салонный | от 600 ₽ |
Фильтр воздушный | от 300 ₽ |
Свечи зажигания для 4х цилиндров | от 600 ₽ |
Свечи накаливания | от 4500 ₽ |
Заправка кондиционера | от 2000 ₽ |
Антифриз - замена | от 1000 ₽ |
Масло Гур (со снятием и промывкой бачка) | от 1600 ₽ |
Масло Гур (Без снятия бачка) | от 1000 ₽ |
Тормозная жидкость - замена | от 1000 ₽ |
Компьютерная диагностика (чтение ошибок) | от 1000 ₽ |
Трапеция стеклоочистителя | от 2500 ₽ |
Мотор омывателя | от 1500 ₽ |
Жгут проводки багажника | от 2000 ₽ |
Мотор отопителя - Замена | от 4000 ₽ |
Замена замка капота | от 1500 ₽ |
Клапана IMRC замена | от 800 ₽ |
Цепь ГРМ бензин 1,8/2,0/2,3 16кл | от 9000 ₽ |
Ремень ГРМ 1mb0 p10 fw600 bg-grey6 бензин | от 5000 ₽ |
Ремень грм 2.0 дизель | от 8000 ₽ |
Ремень грм 1,8 (касета) | от 13000 ₽ |
Помпа ОЖ Замена 1,8/2,0/2,3/2,5(бензин) | от 2500 ₽ |
Ремень приводной (ремни) | от 1100 ₽ |
Прокладка клапанной крышки бензиновые двигатели | от 1500 ₽ |
Термостат | от 2500 ₽ |
Топливный бак сн/уст | от 4500 ₽ |
Замена Бензонасоса со снятием бака | от 4500 ₽ |
Опора ДВС - правая | от 1000 ₽ |
Опора КПП левая | от 2000 ₽ |
Опора двигателя - нижняя | от 1000 ₽ |
Генератор С/У | от 3500 ₽ |
Стартер С/У | от 2000 ₽ |
Радиатор кондиционера замена | от 2000 ₽ |
Радиатор Охлаждающей Жидкости замена | от 3500 ₽ |
Компрессия - замер(бензин) | от 800 ₽ |
Впускной коллектор - замена | от 3500 ₽ |
Компрессор А/С | от 2500 ₽ |
Сцепление - Замена(передний привод) | от 6500 ₽ |
Обслуживание тормозных механизмов (за ось) | от 800 ₽ |
Колодки передние | от 800 ₽ |
Колодки задние дисковые | от 800 ₽ |
Колодки задние барабан | от 1600 ₽ |
Диски и колодки передние | от 1600 ₽ |
Диски и колодки задние | от 1600 ₽ |
Амортизаторы передние | от 4000 ₽ |
Амортизаторы задние | от 2000 ₽ |
Стойка стабилизатора передняя 1 шт. | от 500 ₽ |
Стойка стабилизатора задняя 1шт. | от 500 ₽ |
Втулки стабилизатора передние | от 2500 ₽ |
Втулки стабилизатора задние | от 1000 ₽ |
Передний рычаг подвески (снятие\установка) | от 1800 ₽ |
Сайлентблок переднего рычага (передний) | от 2500 ₽ |
Шаровая опора | от 2100 ₽ |
Сайлентблок переднего рычага (задний) | от 2500 ₽ |
Шаровая + сайлентблок | от 2500 ₽ |
Сайлентблок продольного рычага (бабочка) | от 2500 ₽ |
Задний Малый поперечный рычаг (малый прямой) | от 1000 ₽ |
Задний Большой поперечный рычаг (под пружину) | от 1500 ₽ |
Задний Верхний серповидный рычаг | от 1000 ₽ |
ШРУС замена | от 2500 ₽ |
Подшипник промежуточный - Замена | от 2500 ₽ |
Привод колеса передний сн/уст | от 1600 ₽ |
Сальник привода правый | от 2500 ₽ |
Сальник привода левый | от 2500 ₽ |
Подшипник ступицы передний | от 1500 ₽ |
Подшипник ступицы задний | от 1500 ₽ |
Шланг тормозной передний - Замена | от 1500 ₽ |
Наконечник рулевой замена | от 500 ₽ |
Тяга рулевая замена | от 1000 ₽ |
Рейка рулевая СУ | от 4500 ₽ |
Насос Гур+ перепресовка шкива | от 4500 ₽ |
Насос ГУР | от 3500 ₽ |
Обратившись в автосервис Ford Pro, Вы получаете гарантированно качественный ремонт автомобиля. Спектр предлагаемых услуг:
У нас всегда есть в наличии оригинальные запчасти и качественные аналоги. В автосервисе работают высококвалифицированные сотрудники, имеющие большой опыт. А новейшее оборудование и современные технологии повышают качество предоставляемых услуг.